Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/03/2024
Data da divulgação do extrato: 29/02/2024
Data da ratificação: 11/03/2024
Valor estimado: R$ 57.404,30
11/03/2024
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JORGE MILLER PEREIRA COSTA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ATANIEL ROCHA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LEONARDO PORTELA MORAES |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| SOLICITAÇÃO | 173KB | ||
| COTAÇÕES | 943KB | ||
| MAPA DE PESQUISA DE PREÇO | 102KB | ||
| JUSTIFICATIVA DO MAPA DE PESQUISA DE PREÇO | 79KB | ||
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 229KB | ||
| MATRIZ DE RISCO | 47KB | ||
| TERMO DE REFERENCIA | 388KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 31KB | ||
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 90KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 32KB | ||
| AUTUAÇÃO | 26KB | ||
| JUSTIFICATIVA DE DISPENSA | 71KB | ||
| PARECER JURÍDICO | 257KB | ||
| AVISO | 131KB | ||
| EDITAL | 354KB | ||
| HABILITAÇÃO | 1MB | ||
| TERMO DE RATIFICAÇÃO | 36KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?