Nome: RAIMUNDO CESAR GARCIA DOS SANTOS
CPF: ***.044.057-**
Matrícula: 0000000681
Data admissão: 02/01/2026
Setor: CAMARA MUN DE MIRANDA DO NORTE
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 8 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.050,00 | 2.050,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.050,00 | 2.050,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.050,00 | 2.050,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.050,00 | 2.050,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.050,00 | 2.050,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?