Nome: ANGELA NILVANA NEVES SOUSA
CPF: ***.612.490-**
Matrícula: 0000000452
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA MUN DE MIRANDA DO NORTE
Vinculo: 02 - ELETIVOS
Cargo: 14 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?