Nome: ALYSSON ROGERIO MESQUITA OLIVEIRA
CPF: ***.752.217-**
Matrícula: 0000000450
Data admissão: 02/01/2025
Setor: CAMARA MUN DE MIRANDA DO NORTE
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 5 - CONTROLADOR(A) INTERNO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?