Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/03/2024
Data da divulgação do extrato: 29/02/2024
Data da ratificação: 11/03/2024
Valor estimado: R$ 58.391,15
11/03/2024
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JORGE MILLER PEREIRA COSTA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ATANIEL ROCHA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LEONARDO PORTELA MORAES |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| SOLICITAÇÃO | 219KB | ||
| COTAÇÕES | 1MB | ||
| MAPA DE PESQUISA DE PREÇO | 111KB | ||
| JUSTIFICATIVA DO MAPA DE PESQUISA DE PREÇO | 79KB | ||
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 286KB | ||
| MATRIZ DE RISCO | 48KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 30KB | ||
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 88KB | ||
| DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 32KB | ||
| AUTUAÇÃO | 26KB | ||
| JUSTIFICATIVA DA DISPENSA | 72KB | ||
| PARECER JURÍDICO | 295KB | ||
| AVISO | 133KB | ||
| EDITAL | 398KB | ||
| HABILITAÇÃO | 2MB | ||
| RATIFICAÇÃO | 33KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?